020 | ||||||||||||||
2H | 5 | 8/82 - 7/83 Rabbit, 1/83 - 7/83 Scirocco, Close Ratio '83 GTI | 90 | 22 | 79 | 3,938 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | ||
1A | 4 | 08/83 - 12/83 Golf, 08/83 - 02/84 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | |||
2G | 4 | 10/82 - 10/83 Caddy | 90 | 22 | 4,167 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | ||||
2Y | KR, PL, PL, 9A | 5 | Mk2 16v | 9/87 - 5/88 Golf, 10/87 - 7/88 Jetta, 16v - C/R | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 |
2Z | 4 | Scirroco | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | |||
3D | 4 | 08/82 - 07/83 Derby, 08/82 - 12/83 Golf, 08/82 - 02/84 Jetta, 08/82 - 07/83 Polo | 90 | 22 | 81 | 4,063 | N/A | 3,455 | 1,773 | 1,077 | 0,800 | |||
3H | 5 | N/A | ||||||||||||
3R | 4 | 08/83 - 10/91 Golf, 12/83 - 10/91 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,882 | |||
4A | 4 | 08/83 - 07/84 Jetta, 08/82 - 12/84 Golf | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,750 | 1,065 | 0,703 | |||
4F | 4 | 08/84 - 07/85 Golf & Jetta | 90 | 22 | 78 | 3,875 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
4K | 5 | 10/83 - 2/84 Jetta, 8/82 - 7/83 Rabbit, 8/83 - 6/84 Scirocco - C/R | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | ||
4R | 4 | Scirroco | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | |||
4S | ME, MF | 5 | 8/87 - 7/88 Jetta, '86-'90 1.6L Diesel | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | |
4T | 5 | Euro From 8/'83, mk1 caddy diesel | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | ||
4Y | 5 | Close Ratio 1.8 8v | 100 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | ||
5B | 4 | 08/83 - 07/92 Caddy | 90 | 22 | 84 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | |||
5F | 4 | 08/83 - 01/87 Golf, 12/83 - 01/87 Jetta | 90 | 22 | 81 | 4,063 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
6F | 4 | 08/83 - 07/85 Golf | 90 | 22 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
6G | 5 | Euro 8/'82-7/'83 (Close Ratio) | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
7A | 5 | 8/83 - 2/84 Jetta, 1/82 - 7/83 Rabbit | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,712 | ||
7D | 5 | 08/82 - 09/83 Typ2 & Campmobil | 90 | 22 | 35 | 4,833 | N/A | 4,111 | 2,333 | 1,476 | 1,018 | 0,766 | ||
7G | 5 | Euro 8/'82-7/'83 - Close Ratio '83 | 90 | 22 | 79 | 3,647 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | ||
8A | 5 | Euro From 8/'83, mk1 caddy diesel, Scirocco | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | ||
8N | 5 | 08/84 - 11/84 Derby, 10/81 - 07/85 Polo, 08/85 - 07/92 Golf & Jetta | 90 | 22 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | 0,740 | ||
8R | 5 | 08/84 - 04/86 Polo | 90 | 22 | 79 | 3,647 | N/A | |||||||
9A | JH, HT, RD, RV, PF | 5 | Mk2 8v | 8/84 - 7/85 Golf, 1/85 - 7/85 Jetta, 7/84 - 7/84 Rabbit, 7/84 - 7/84 Scirocco | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 |
ACD | PB, PF | 5 | Mk2 8v | 9/87 - 5/88 Golf, 10/87 - 10/87 Jetta | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 |
ACH | ME, MF | 5 | 7/84 - 9/86 Golf, 8/84 - 7/85 Jetta. '85 1.6L Diesel | 100 | 24 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
ACL | RV | 5 | 8/87 - 9/87 Jetta | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
ACN | GX, MZ, RV | 5 | 7/84 - 9/86 Golf, 8/84 - 7/85 Jetta, 1.8 8v | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
ADX | 4 | 05/85 - 01/87 Golf, 08/86 - 01/87 Jetta | 90 | 22 | 78 | 4,571 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
AEN | PF | 5 | 11/87 - 7/88 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | |
AGB | PL | 5 | Mk2 16v | 9/87 - 9/87 Golf, 2/87 - 7/87 Jetta, 2/86 - 7/89 Scirocco - C/R | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 |
AGH | Caddy | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | |||||||
AGS* | ME, MF | 5 | 8/86 - 7/87 Golf, '8/86 - 7/87 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | |
AKV | 4 | 12/86 - 07/92 Polo | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | |||||
AKW | 4 | 01/87 - 07/92 Golf & Jetta | 90 | 22 | 81 | 4,063 | N/A | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | |||
AKX | 4 | 01/87 - 10/91 Golf & Jetta | 90 | 22 | 78 | 4,571 | N/A | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | |||
AKY | 4 | 08/91 - 09/91 Passat, 12/86 - 07/92 Polo | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,958 | 1,250 | 0,891 | |||||
AMC | 5 | Mk3 2.0 8v | 11/91 - 12/93 Golf, 8/92 - 10/92 Jetta, 01/92 - 07/92 Vento | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 | |
AON | RV, PF | 5 | 9/87 - 10/87 Golf, 9/87 - 5/88 Jetta | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
AOP | ME | 5 | 8/88 - 7/89 Golf, 5/88 - 7/89 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
APW | 5 | 08/91 - 07/92 Golf, 01/92 - 07/92 Vento | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||
APY | 4 | 84 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,840 | 1,132 | 0,813 | |||||
ASF | RV | 5 | 9/87 - 5/88 Golf, 9/87 - 5/88 Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,745 | |
ATH | 5 | 08/89 - 07/92 Golf, 08/89 - 10/91 Jetta, 01/92 - 07/92 Vento | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | ||
AUG | JH, 2H, RV, PF | 5 | 8/89 - 7/90 Golf, 8/89 - 7/90 Jetta, 1.8L 8V '90-'93 | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | |
AVX | 1V | 5 | 1/91 - 7/92 Jetta, 1.6L TDI ECO | 90 | 22 | 84 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | |
AWY | ME | 5 | 08/89 - 07/92 Golf & Jetta | 90 | 22 | 84 | 3,941 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | |
CDJ | 5 | Mk3 Tdi ECO | 10/93 - 05/96 Golf, 07/95 - 05/96 Vento | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | |
CED | 4 | 84 | 08/92 - 08/95 Golf, 08/92 - 07/93 Vento | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,840 | 1,132 | 0,813 | ||||
CHB | 5 | 8/92 - 11/95 Golf, 8/93 - 7/95 Jetta, From '93 1.8L | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||
CHC | 5 | 08/92 - 05/96 Golf & Vento, 12/95 - 06/96 Polo | 90 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | ||
CHD | AAZ | 5 | 8/92 - 12/95 Golf, 8/92 - 7/95 Jetta, From '93 1.9L TD 75hp | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | |
CHE | AGG | 5 | Mk3 2.0 8v | 08/92 - 07/96 Golf, 8/92 - 11/96 Jetta, 08/92 - 05/96 Vento | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 |
DDR | 5 | Caddy | 84 | 4,250 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,939 | 0,745 | ||||
DFN | 5 | 8/95 - 7/96 Golf, From '93 1.8L | 100 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,370 | 1,032 | 0,850 | ||
DFP | 5 | 12/95 - 7/96 Golf, 12/95 - 7/96 Jetta. From '93 1.9L TD 75hp | 100 | 22 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,745 | ||
DFW | 5 | 84 | 3,667 | N/A | ||||||||||
DFQ | AGG | 5 | Mk3 2.0 8v | 8/95 - 7/96 Golf, 8/95 - 7/96 Jetta, From '93 115hp, Large input shaft | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 |
DGD | AGG | 5 | Mk3 2.0 8v | 8/95 - 7/96 Golf, 8/95 - 7/96 Jetta, From '93 115hp, Large input shaft | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | 0,805 |
DGF | 5 | 8/89 - 7/90 Golf, 8/89 - 7/90 Jetta, 1.8L 8V '90-'93 | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | ||
DGT | 5 | 8/89 - 7/90 Golf, 8/89 - 7/90 Jetta, 1.8L 8V '90-'93 | 100 | 24 | 84 | 3,667 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,444 | 1,129 | 0,894 | ||
FD | 5 | 8/79 - 7/80 Jetta, 8/82 - 7/83 Rabbit (Close Ratio) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | ||
FF | 5 | 3/81 - 7/81 Jetta, 7/78 - 7/79 Rabbit, 8/79 - 7/80 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,894 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
FH | 5 | 3/81 - 7/81 Jetta, 7/78 - 7/79 Rabbit, 8/79 - 7/80 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,894 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
FJ | 5 | 8/81 - 7/83 Jetta, 1/80 - 3/81 Rabbit, 8/81 - 7/83 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
FK | 5 | 8/79 - 7/80 Jetta, 8/82 - 7/83 Rabbit (Close Ratio) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | ||
FM | 5 | 8/79 - 7/80 Jetta, 8/82 - 7/83 Rabbit (Close Ratio) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | ||
FN | 5 | 3/81 - 7/81 Jetta, 7/78 - 7/79 Rabbit, 8/79 - 7/80 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,894 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
FO | 5 | 8/78 - 5/79 Rabbit | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,909 | 0,711 | ||
FP | 5 | N/A | 3,455 | 2,118 | 1,444 | 1,129 | 0,912 | |||||||
GC | 4 | (to '80) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | |||
GC | 4 | (from '81) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,250 | 0,909 | |||
GE | 4 | Scirocco | 90 | 22 | 94 | 3,700 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | |||
GF | 4 | 08/79 - 7/80 Golf, Jetta, Scirocco | 90 | 22 | 78 | 4,571 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||
GH | 4 | 06/76 - 07/78 Golf | 90 | 22 | 98 | 4,158 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,969 | |||
GK | 4 | 01/81 - 07/82 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,250 | 0,909 | |||
GL | 4 | 08/80 - 12/84 Golf | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,750 | 1,065 | 0,703 | |||
GN | 4 | (from '81) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,250 | 0,909 | |||
GP | 4 | (3+E from '81) | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,750 | 1,065 | 0,703 | |||
GR | 4 | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,250 | 0,909 | ||||
GT | 4 | 08/79 - 7/80 Golf, Jetta, Scirocco | 90 | 22 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,391 | 0,964 | |||
GU | 4 | 10/81 - 11/84 Derby & Jetta, 08/81 - 07/86 Golf & Polo | 90 | 22 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
GV | 4 | 08/83 - 07/86 Golf, 08/81 - 07/83 Scirocco | 90 | 22 | 79 | 4,267 | N/A | 3,455 | 1,952 | 1,250 | 0,895 | |||
GW | 4 | 90 | 22 | 78 | 4,571 | N/A | 3,455 | 1,952 | ||||||
GX | 4 | Scirroco 1.3 | 90 | 22 | 81 | 4,063 | N/A | 3,455 | 1,952 | |||||
GY | 4 | (3+E 8/82-7/84) Pickup | 90 | 22 | 93 | 4,167 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,286 | 0,710 | |||
GZ | 4 | 01/81 - 07/82 Scirocco | 90 | 22 | 93 | 3,895 | N/A | 3,455 | 1,944 | 1,250 | 0,909 | |||
MA | 4 | 90 | 22 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||||
MS | 4 | 90 | 22 | 4,333 | N/A | 3,455 | 1,773 | 1,038 | 0,800 | |||||
MW | 4 | 90 | 22 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||||
QP | 4 | 90 | 22 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||||
QR | 4 | 90 | 22 | 4,571 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||||
QS | 4 | 90 | 22 | 4,063 | N/A | 3,455 | 1,773 | 1,038 | 0,800 | |||||
4 | 90 | 22 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | ||||||
UZ | 4 | 90 | 22 | 4,267 | N/A | 3,455 | 2,050 | 1,348 | 0,964 | |||||
N/A | |
Verzendkosten
Bij verzending binnen Nederland betaald u €5,95 verzendkosten.
Een pakket naar België kost maar €9,95
Naar beide landen is de verzendtijd vaak maar 1 dag.